2.0.11-dev
PHP
7.0.33
Status
404
Route
andy/get-log
Log
19
1
Time
392 ms
Memory
94.029 MB
Asset Bundles
7
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Asset Bundles
Mail
Timeline
All
Latest
Last 10
6a4a272b52273: GET https://beta.jinchangxiao.com/debug/default/ide:/open?line=739&url=file%3A%2Fvar%2Fwww%2Fbeta%2Fmodules%2Fv2%2Fcontrollers%2FErpDashboardController.php, 2026-07-05 05:43:07 pm, 216.73.217.25
6a4a26bd0468d: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/b4c40179/yii.gridView.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:41:17 pm, 66.249.68.3
6a4a26bb81b46: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/b4c40179/yii.gridView.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:41:15 pm, 66.249.68.3
6a4a26b8a73e7: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:41:12 pm, 66.249.68.3
6a4a26aca4c6c: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:41:00 pm, 66.249.68.3
6a4a264575dc6: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:39:17 pm, 66.249.68.3
6a4a263edc7a2: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:39:10 pm, 66.249.68.3
6a4a263cc633b: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:39:08 pm, 66.249.68.3
6a4a262ed58f1: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:38:54 pm, 66.249.68.3
6a4a2628d4aa9: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c7af564e/umd/popper.min.js?v=1780704000, 2026-07-05 05:38:48 pm, 66.249.68.3
6a47e40a2dfe8: GET
https://beta.jinchangxiao.com/andy/get-log?page=411&pass=2d96aa09db55667529c69a0255d92a35
at 2026-07-04 12:32:10 am by 66.249.68.3
Email messages
Form filtering
From
To
Reply
Copy receiver
Hidden copy receiver
Charset
Subject
Body
Filter
没有找到数据