2.0.11-dev
PHP
7.0.33
Status
404
Route
site/error
Log
15
1
Time
365 ms
Memory
93.400 MB
Asset Bundles
7
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Asset Bundles
Mail
Timeline
All
Latest
Last 10
6a43008d8c72e: GET https://beta.jinchangxiao.com/debug/default/ide:/open?line=1323&url=file%3A%2Fvar%2Fwww%2Fbeta%2Fmodules%2Fvue%2Fcontrollers%2FSettingController.php, 2026-06-30 07:32:29 am, 66.249.68.3
6a430071d5b12: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/c2ed2d36/jquery.js?v=1780704000, 2026-06-30 07:32:01 am, 66.249.68.3
6a430070db8ad: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/f95391b8/yii.gridView.js?v=1780704000, 2026-06-30 07:32:00 am, 66.249.68.5
6a43006e7dbce: GET https://beta.jinchangxiao.com/andy/get-log?ApiLog%5Burl%5D=v2%2Ffile%2Fupload-file&SearchForm%5Bkeyword%5D=&ApiLog%5Bschema%5D=a57be577deb434&ApiLog%5Bcode%5D=&ApiLog%5Bdevice_type%5D=&ApiLog%5Bduration%5D=&pass=ea5cb17c4a31ae9c6c04a0c3b2470836, 2026-06-30 07:31:58 am, 66.249.68.5
6a43006c33ff5: GET https://beta.jinchangxiao.com/ib8nm.php, 2026-06-30 07:31:56 am, 66.249.68.3
6a43004e734b7: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/526540ee/yii.gridView.js?v=1782460276, 2026-06-30 07:31:26 am, 66.249.68.4
6a430038bf266: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/526540ee/yii.js?v=1782460276, 2026-06-30 07:31:04 am, 66.249.68.3
6a430036ae158: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/526540ee/yii.gridView.js?v=1782460276, 2026-06-30 07:31:02 am, 66.249.68.4
6a430035b477e: GET https://beta.jinchangxiao.com/assets/526540ee/yii.js?v=1780704000, 2026-06-30 07:31:01 am, 66.249.68.4
6a42ff0644857: GET https://beta.jinchangxiao.com/debug/default/ide:/open?line=598&url=file%3A%2Fvar%2Fwww%2Fbeta%2Fmodels%2FErpPurchaseInbounds.php, 2026-06-30 07:25:58 am, 66.249.68.3
6a425129d00a1: GET
https://beta.jinchangxiao.com/assets/f8302fa8/jquery.pjax.js
at 2026-06-29 07:04:09 pm by 216.73.216.77
Timeline - 365 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
40.0 ms
70.0 ms
110.0 ms
150.0 ms
180.0 ms
220.0 ms
260.0 ms
290.0 ms
330.0 ms
没有找到数据