16:26:24.422 | 3.1 ms | SELECT | SELECT * FROM "global"."vw_user_login" WHERE "id"=1001 |
16:26:24.427 | 2.6 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
16:26:24.431 | 1.0 ms | SELECT | SELECT SUM(erp_un_settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_sales_contracts" |
16:26:24.432 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_other_collect_tickets" WHERE "status"=2 |
16:26:24.433 | 1.3 ms | SELECT | SELECT SUM(erp_un_settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_purchase_contracts" WHERE ("is_chargeback"=FALSE) AND (is_draft = false) AND (is_refuse = false) |
16:26:24.434 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_advance_payment_tickets" WHERE "status"=2 |
16:26:24.435 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_other_payment_tickets" WHERE "status"=2 |
16:26:24.436 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cost_tickets" WHERE "status"=2 |
16:26:24.436 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_tickets" WHERE "status"=2 |
16:26:24.437 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_social_insurances" WHERE "status"=2 |
16:26:24.437 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_provident_funds" WHERE "status"=2 |
16:26:24.438 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_personal_taxs" WHERE "status"=2 |
16:26:24.438 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(amount - settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_prizes" WHERE "status"=2 |
16:26:24.439 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(balance_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_banks" |
16:26:24.439 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(inventory * actual_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_products" |
16:26:24.440 | 0.7 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=4104 |
16:26:24.441 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=410102 |
16:26:24.441 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=410101 |
16:26:24.442 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.442 | 0.6 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_outbound_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.443 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_returns" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.444 | 0.9 ms | SELECT | SELECT SUM(esrps.total_actual_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_return_products" "esrps" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_returns" "t" ON esrps.erp_sales_return_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.445 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_other_income_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.445 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cost_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.447 | 1.6 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cash_cost_tickets" "t" WHERE ("t"."status"=2) AND ("t"."created_at" >= '2025-08-08 14:34:58') |
16:26:24.448 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_losts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.449 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.449 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.450 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_gift_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.450 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.451 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_personal_taxs" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.451 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_prizes" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.451 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_social_insurances" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.452 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_provident_funds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.452 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.out_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.452 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.453 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.453 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(esrps.total_actual_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_return_products" "esrps" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_returns" "t" ON esrps.erp_sales_return_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.453 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_other_income_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.454 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.454 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.454 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.454 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_outbound_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.455 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_returns" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.455 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(esrps.total_actual_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_return_products" "esrps" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_returns" "t" ON esrps.erp_sales_return_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.455 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cost_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.456 | 1.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cash_cost_tickets" "t" WHERE ("t"."status"=2) AND ("t"."created_at" >= '2025-08-08 14:34:58') |
16:26:24.457 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_losts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.457 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.458 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_gift_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.458 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_personal_taxs" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.458 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_prizes" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.459 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_social_insurances" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.459 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_provident_funds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.459 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.out_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.459 | 0.2 ms | SELECT | SELECT b.id as key, b.title as name, balance_amount as value FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_banks" "b" WHERE "is_delete"=FALSE |
16:26:24.460 | 1.4 ms | SELECT | SELECT
sum(p.budget * p.profit_pct / 100) AS profits,
sum(p.budget) AS currents,
sum(p.collected) AS collected,
sum(case when p.budget >= p.collected THEN p.budget - p.collected ELSE 0 END) AS un_collected,
count(p.id) AS count_current
FROM "a57be577deb434"."tbl_projects" "p" WHERE ("p"."project_status"=3) AND (p.bargain_date >= '2025-01-01 00:00:00' AND p.bargain_date < timestamp '2025-12-31 23:59:59' + interval '1 second') |
16:26:24.462 | 0.6 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE ("type"=3) AND (parent_id is null) ORDER BY "is_delete", "sort", "id" |
16:26:24.462 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "parent_id" IN (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56) |
16:26:24.463 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=4104 |
16:26:24.463 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=410102 |
16:26:24.463 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_account_captions" WHERE "serial_no"=410101 |
16:26:24.464 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.464 | 0.4 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_outbounds" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_outbound_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.465 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_returns" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.465 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(esrps.total_actual_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_return_products" "esrps" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_returns" "t" ON esrps.erp_sales_return_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.465 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_other_income_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.466 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cost_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.466 | 1.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.settle_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_cash_cost_tickets" "t" WHERE ("t"."status"=2) AND ("t"."created_at" >= '2025-08-08 14:34:58') |
16:26:24.467 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_losts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.468 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_tickets" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.468 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.468 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(eipss.actual_total_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_sales_gifts" "t" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_product_spents" "eipss" ON eipss.erp_sales_gift_id = t.id WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.469 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_purchase_gifts" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.469 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_personal_taxs" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.469 | 0.2 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_wage_prizes" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.470 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_social_insurances" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.471 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_provident_funds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.472 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.out_amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.472 | 0.3 ms | SELECT | SELECT SUM(t.amount) FROM "a57be577deb434"."tbl_erp_inventory_builds" "t" WHERE "t"."status"=2 |
16:26:24.475 | 6.8 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_visit_module_histories" WHERE ("user_id"=1001) AND ("object_type"=20000) AND ("visit_date"='2025-09-12') |
16:26:24.483 | 1.5 ms | UPDATE | UPDATE "a57be577deb434"."tbl_visit_module_histories" SET "num"=235, "last_visit_at"='now()' WHERE "id"=56537 |
16:26:24.484 | 1.4 ms | INSERT | INSERT INTO "global"."tbl_api_log" ("code", "schema", "user_id", "device_type", "url", "request", "response", "php_error", "time") VALUES (200, 'a57be577deb434', 1001, 5, 'vue/erp-analysis/boss', '{"web_access_token":"S7OJrULURAq348jTGnVvRiAMpe10N7Zn"}', '{"code":2000,"result":{"un_collect":37288436.61,"un_payment":6271138.29,"balance_amount":"717196.68","inventory_amount":"594768.30","profit":-444583.64,"in":4859281.6,"out":3221945.62,"year_current":45425587.8,"clean_asset":6836399.12,"banksCircle":[{"key":5,"name":"\u62db\u5546\u94f6\u884c\u5317\u4eac\u4e16\u7eaa\u57ce\u652f\u884c \u7fc1\u5bb6\u6210 6225880174507062","value":"383899.36","y":53.53},{"key":1,"name":"\u534e\u590f\u94f6\u884c\u5317\u4eac\u4e16\u7eaa\u57ce\u652f\u884c4065200001801900009530","value":"140844.97","y":19.64},{"key":4,"name":"\u4e2d\u56fd\u5de5\u5546\u94f6\u884c\u80a1\u4efd\u6709\u9650\u516c\u53f8\u6d77\u6dc0\u897f\u533a\u4e16\u7eaa\u91d1\u6e90\u652f\u884c0200069919100105717","value":"127924.6","y":17.84},{"key":2,"name":"\u4e2d\u56fd\u5efa\u8bbe\u94f6\u884c\u5317\u4eac\u91d1\u6e90\u652f\u884c11050161620000001495","value":"62132.5","y":8.66},{"key":3,"name":"\u73b0\u91d1","value":"2030","y":0.28},{"key":6,"name":"\u5efa\u8bbe\u94f6\u884c\u5317\u4eac\u91d1\u6e90\u652f\u884c\u7fc1\u5bb6\u6210 6217000010081010749","value":"365.25","y":0.05}]},"status":1,"msg":[{"name":"success","success":"\u6210\u529f\u83b7\u53d6\u6570\u636e","error":""}],"mod":0}', FALSE, '2025-09-12 16:26:24') RETURNING "id" |