| 09:15:27.509 | 3.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "global"."vw_user_login" WHERE "id"=5016 |
| 09:15:27.514 | 0.7 ms | SELECT | SELECT * FROM "global"."vw_user_login" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.515 | 2.1 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.520 | 1.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_task_groups" WHERE "id"='214' |
| 09:15:27.524 | 20.1 ms | SELECT | SELECT s.* FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (("tree_path" @> (SELECT array_agg(DISTINCT s.tree_path) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (s.tree_path is not null)))) AND (s.parent_id is null) AND ("s"."task_group_id"='214') AND (s.parent_id is null) GROUP BY "s"."id" ORDER BY "s"."status", "s"."target_completed_at", "s"."created_at" DESC |
| 09:15:27.545 | 0.4 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.545 | 1.0 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id"=1001) |
| 09:15:27.547 | 0.4 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "title" AS "name", "project_id", "client_id", "head_of", "status", "target_completed_at", "start_at" FROM "a57be577deb434"."tbl_task_groups" WHERE "id"=214 |
| 09:15:27.547 | 0.4 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sales_rep", "logo" FROM "a57be577deb434"."tbl_clients" WHERE "id"=3364 |
| 09:15:27.548 | 0.6 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "project_title" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_projects" WHERE "id"=3857 |
| 09:15:27.549 | 1.0 ms | SELECT | SELECT "c".* FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" "c" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON "u"."id" = "c"."user_id" WHERE "c"."task_group_id"=214 ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 09:15:27.552 | 0.3 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" WHERE ("user_id"=1001) AND ("task_group_id"=214) |
| 09:15:27.552 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex", "department_id" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.553 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id"=1001) |
| 09:15:27.553 | 0.5 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_departments" WHERE "id"=4 |
| 09:15:27.554 | 26.2 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) as comment FROM "a57be577deb434"."tbl_comments" WHERE ("object_type"=101) AND ("object_id" IN (1618, 1617, 1616, 1615)) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.581 | 18.6 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) AS unread FROM "a57be577deb434"."tbl_unread_comments" WHERE ("object_type"=101) AND (remind_user_id = 1001 AND is_read = false) AND ("object_id" IN (1618, 1617, 1616, 1615)) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.599 | 0.7 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "parent_id" IN (1618, 1617, 1616, 1615) GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.600 | 2.5 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("status"=1) AND ("parent_id" IN (1618, 1617, 1616, 1615)) GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.605 | 18.7 ms | SELECT | SELECT s.* FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (("tree_path" @> (SELECT array_agg(DISTINCT s.tree_path) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (s.tree_path is not null)))) AND ("parent_id"=1618) GROUP BY "s"."id" ORDER BY "s"."status", "s"."target_completed_at", "s"."created_at" DESC |
| 09:15:27.624 | 0.4 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.624 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id"=1001) |
| 09:15:27.625 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "title" AS "name", "project_id", "client_id", "head_of", "status", "target_completed_at", "start_at" FROM "a57be577deb434"."tbl_task_groups" WHERE "id"=214 |
| 09:15:27.626 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sales_rep", "logo" FROM "a57be577deb434"."tbl_clients" WHERE "id"=3364 |
| 09:15:27.626 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "project_title" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_projects" WHERE "id"=3857 |
| 09:15:27.627 | 0.7 ms | SELECT | SELECT "c".* FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" "c" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON "u"."id" = "c"."user_id" WHERE "c"."task_group_id"=214 ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 09:15:27.628 | 0.3 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" WHERE ("user_id"=1001) AND ("task_group_id"=214) |
| 09:15:27.628 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex", "department_id" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.628 | 0.2 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id"=1001) |
| 09:15:27.629 | 1.2 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_departments" WHERE "id"=4 |
| 09:15:27.630 | 31.8 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) as comment FROM "a57be577deb434"."tbl_comments" WHERE ("object_type"=101) AND ("object_id"=1619) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.662 | 24.4 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) AS unread FROM "a57be577deb434"."tbl_unread_comments" WHERE ("object_type"=101) AND (remind_user_id = 1001 AND is_read = false) AND ("object_id"=1619) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.687 | 0.4 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "id"=1618 |
| 09:15:27.688 | 0.7 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "parent_id"=1619 GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.689 | 0.6 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("status"=1) AND ("parent_id"=1619) GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.690 | 21.3 ms | SELECT | SELECT s.* FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (("tree_path" @> (SELECT array_agg(DISTINCT s.tree_path) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" "s" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON u.id = s.head_of LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_clients" "client" ON client.id = s.client_id AND client.deleted = FALSE WHERE (true) AND (s.tree_path is not null)))) AND ("parent_id"=1619) GROUP BY "s"."id" ORDER BY "s"."status", "s"."target_completed_at", "s"."created_at" DESC |
| 09:15:27.711 | 0.4 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id" IN (5064, 1000) |
| 09:15:27.712 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id" IN (5064, 1000)) |
| 09:15:27.712 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "title" AS "name", "project_id", "client_id", "head_of", "status", "target_completed_at", "start_at" FROM "a57be577deb434"."tbl_task_groups" WHERE "id"=214 |
| 09:15:27.713 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sales_rep", "logo" FROM "a57be577deb434"."tbl_clients" WHERE "id"=3364 |
| 09:15:27.713 | 0.2 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "project_title" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_projects" WHERE "id"=3857 |
| 09:15:27.714 | 1.0 ms | SELECT | SELECT "c".* FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" "c" LEFT JOIN "a57be577deb434"."tbl_users" "u" ON "u"."id" = "c"."user_id" WHERE "c"."task_group_id"=214 ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 09:15:27.715 | 0.2 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_task_group_head_of_relationships" WHERE ("user_id"=1001) AND ("task_group_id"=214) |
| 09:15:27.715 | 0.2 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name", "sex", "department_id" FROM "a57be577deb434"."tbl_users" WHERE "id"=1001 |
| 09:15:27.716 | 0.3 ms | SELECT | SELECT "id", "user_id", "meta_value" AS "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_user_meta" WHERE ("meta_key"='avatar') AND ("user_id"=1001) |
| 09:15:27.716 | 0.2 ms | SELECT | SELECT "id", "id" AS "key", "name" FROM "a57be577deb434"."tbl_departments" WHERE "id"=4 |
| 09:15:27.716 | 29.9 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) as comment FROM "a57be577deb434"."tbl_comments" WHERE ("object_type"=101) AND ("object_id" IN (1621, 1620)) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.747 | 22.1 ms | SELECT | SELECT "object_id", count(*) AS unread FROM "a57be577deb434"."tbl_unread_comments" WHERE ("object_type"=101) AND (remind_user_id = 1001 AND is_read = false) AND ("object_id" IN (1621, 1620)) GROUP BY "object_id" |
| 09:15:27.769 | 0.5 ms | SELECT | SELECT * FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "id"=1619 |
| 09:15:27.770 | 0.7 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "parent_id" IN (1621, 1620) GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.771 | 0.6 ms | SELECT | SELECT "parent_id", count(*) as count FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("status"=1) AND ("parent_id" IN (1621, 1620)) GROUP BY "parent_id" |
| 09:15:27.772 | 0.4 ms | SELECT | SELECT COUNT(*) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE "task_group_id"=214 |
| 09:15:27.772 | 0.4 ms | SELECT | SELECT COUNT(*) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("task_group_id"=214) AND ("status"=1) |
| 09:15:27.773 | 0.4 ms | SELECT | SELECT COUNT(*) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("task_group_id"=214) AND ("status"=0) |
| 09:15:27.774 | 1.0 ms | SELECT | SELECT COUNT(*) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("task_group_id"=214) AND ("status"=0) AND ("end_at" >= 'now()') |
| 09:15:27.775 | 0.6 ms | SELECT | SELECT COUNT(*) FROM "a57be577deb434"."tbl_tasks" WHERE ("task_group_id"=214) AND ("status"=0) AND ("start_at" < 'now()') |
| 09:15:27.776 | 1.8 ms | INSERT | INSERT INTO "global"."tbl_api_log" ("code", "schema", "user_id", "device_type", "url", "request", "response", "php_error", "time") VALUES (200, 'a57be577deb434', 1001, 5, 'vue/task/list-gantt', '{"task_group_id":"214","web_access_token":"rYIMJ2M0YvHw1MK3H80OQXXQVDLAg_YG"}', '{"code":2000,"result":{"list":[{"id":1618,"name":"\u65b0\u5efa\u5b50\u96c6","start":"2025-12-20","end":"2025-12-28","progress":40,"status":0,"person":"\u5218\u4eba\u8bda","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":true,"parent_start":"2025-12-15 00:00:00","parent_end":"2026-01-31 00:00:00","hierarchyState":"collapse","children":[{"id":1619,"name":"\u5b50\u96c6\u4efb\u52a11","start":"2024-12-01","end":"2027-10-22","progress":40,"status":1,"person":"\u5218\u4eba\u8bda","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":false,"parent_start":"2025-12-20","parent_end":"2025-12-28","hierarchyState":"collapse","children":[{"id":1621,"name":"\u8d1f\u8d23\u4eba\u662f\u522b\u4eba","start":"2025-12-23","end":"2025-12-24","progress":80,"status":2,"person":"\u59da\u96ea\u7eaf","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":false,"parent_start":"2024-12-01","parent_end":"2027-10-22","hierarchyState":"collapse","children":[]},{"id":1620,"name":"\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5\u6d4b\u8bd5","start":"2025-12-19","end":"2025-12-21","progress":0,"status":2,"person":"\u66f9\u6c38\u751f","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":false,"parent_start":"2024-12-01","parent_end":"2027-10-22","hierarchyState":"collapse","children":[]}]}]},{"id":1617,"name":"\u7ed3\u675f\u65f6\u95f4\u4e0d\u7b26\u5408\u8981\u6c42","start":"2025-12-31","end":"2026-01-01","progress":88,"status":0,"person":"\u5218\u4eba\u8bda","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":true,"parent_start":"2025-12-15 00:00:00","parent_end":"2026-01-31 00:00:00","hierarchyState":"collapse","children":[]},{"id":1616,"name":"\u5f00\u59cb\u65f6\u95f4\u4e0d\u7b26\u5408\u8981\u6c42","start":"2025-12-21","end":"2025-12-24","progress":33,"status":0,"person":"\u5218\u4eba\u8bda","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":true,"parent_start":"2025-12-15 00:00:00","parent_end":"2026-01-31 00:00:00","hierarchyState":"collapse","children":[]},{"id":1615,"name":"\u7b26\u5408\u8981\u6c42","start":"2025-12-22","end":"2025-12-27","progress":70,"status":0,"person":"\u5218\u4eba\u8bda","can_update":true,"is_warning":false,"warningMsg":"","can_create":true,"parent_start":"2025-12-15 00:00:00","parent_end":"2026-01-31 00:00:00","hierarchyState":"collapse","children":[]}],"minDate":"2025-12-20","maxDate":"2026-01-01","counts":[{"name":"\u5408\u8ba1","value":7,"color":"#86C5FF"},{"name":"\u5df2\u5b8c\u6210","value":1,"color":"#82DF54"},{"name":"\u8fdb\u884c\u4e2d","value":4,"color":"#FFBA6B"},{"name":"\u5df2\u8d85\u65f6","value":4,"color":"#FF8585"},{"name":"\u672a\u5f00\u59cb","value":3,"color":"#B7E7AC"}],"id":214,"title":"\u6d4b\u8bd5\u7518\u7279\u56fe\u663e\u793a\u95ee\u9898","status":0,"weight":0},"status":1,"msg":[{"name":"success","success":"\u6210\u529f\u83b7\u53d6\u6570\u636e","error":""}],"mod":0,"ip":"223.72.15.12","ua":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/142.0.0.0 Safari\/537.36"}', FALSE, '2025-12-23 09:15:27') RETURNING "id" |