| 11:40:57.672 | trace | yii\base\Application::bootstrap | Bootstrap with yii\log\Dispatcher |
| 11:40:57.672 | trace | yii\base\Module::getModule | Loading module: debug |
| 11:40:57.673 | trace | yii\base\Application::bootstrap | Bootstrap with yii\debug\Module::bootstrap() |
| 11:40:57.674 | trace | yii\redis\Connection::open | Opening redis DB connection: redis.server.local:6379, database=1 |
| 11:40:57.674 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: SELECT |
| 11:40:57.674 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.674 | info | time tracing start | 1780285257674989056 |
| 11:40:57.675 | trace | yii\web\UrlManager::parseRequest | No matching URL rules. Using default URL parsing logic. |
| 11:40:57.675 | trace | yii\web\Application::handleRequest | Route requested: 'vue/analysis/sales-counts-get-filter' |
| 11:40:57.675 | trace | yii\base\Module::getModule | Loading module: vue |
| 11:40:57.679 | info | yii\web\Session::open | Session started |
| 11:40:57.679 | info | yii\db\Command::query | SELECT * FROM "global"."vw_user_login" WHERE "id"=5495 |
| 11:40:57.679 | info | yii\db\Connection::open | Opening DB connection: pgsql:host=postgresql.server.local;port=5432;dbname=beta |
| 11:40:57.680 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.681 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: MGET |
| 11:40:57.681 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.681 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: MGET |
| 11:40:57.682 | info | yii\db\Command::query | SELECT * FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_users" WHERE "id"=5495 |
| 11:40:57.682 | trace | yii\base\Controller::runAction | Route to run: vue/analysis/sales-counts-get-filter |
| 11:40:57.683 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.684 | trace | uranus\rbac\DbManager::checkAccessFromCache | Checking role: Admin |
| 11:40:57.684 | trace | uranus\rbac\DbManager::checkAccessFromCache | Checking permission: viewSalesChart |
| 11:40:57.684 | trace | uranus\rbac\DbManager::checkAccessFromCache | Checking role: Admin |
| 11:40:57.684 | trace | uranus\rbac\DbManager::checkAccessFromCache | Checking role: AccountManager |
| 11:40:57.684 | trace | uranus\rbac\DbManager::checkAccessFromCache | Checking role: Engineer |
| 11:40:57.684 | trace | yii\base\InlineAction::runWithParams | Running action: app\modules\vue\controllers\AnalysisController::actionSalesCountsGetFilter() |
| 11:40:57.684 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.684 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.684 | info | yii\db\Command::query | SELECT "user_id" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_user_role_change_logs" "urcl" LEFT JOIN "o6a13e2c574d5a"."tbl_users" "u" ON urcl.user_id = u.id WHERE ("role_name"='AccountManager') AND (((start_from < end_at) or end_at is null)) AND (tsrange(start_from::TIMESTAMP, end_at::TIMESTAMP, '[)') && '[2026-01-01 00:00:00, 2026-12-31 23:59:59]'::tsrange) GROUP BY "user_id", "pinyin1", "namecut1", "pinyin2", "namecut2", "pinyin3", "namecut3", "pinyin4", "namecut4" ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 11:40:57.685 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.685 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: MGET |
| 11:40:57.685 | info | yii\db\Command::query | SELECT "created_by" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_projects" WHERE ("bargain_date" >= '2026-01-01 00:00:00') AND ("bargain_date" <= '2026-12-31 23:59:59') AND ("project_status"=3) AND ("created_by"<>5493) GROUP BY "created_by" |
| 11:40:57.686 | info | yii\db\Command::query | SELECT "user_id" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_user_role_change_logs" "urcl" LEFT JOIN "o6a13e2c574d5a"."tbl_users" "u" ON urcl.user_id = u.id WHERE ("role_name"='AccountManager') AND (((start_from < end_at) or end_at is null)) AND (tsrange(start_from::TIMESTAMP, end_at::TIMESTAMP, '[)') && '[2026-01-01 00:00:00, 2026-12-31 23:59:59]'::tsrange) GROUP BY "user_id", "pinyin1", "namecut1", "pinyin2", "namecut2", "pinyin3", "namecut3", "pinyin4", "namecut4" ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 11:40:57.687 | info | yii\db\Command::query | SELECT "created_by" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_projects" WHERE ("bargain_date" >= '2026-01-01 00:00:00') AND ("bargain_date" <= '2026-12-31 23:59:59') AND ("project_status"=3) AND ("created_by"<>5493) GROUP BY "created_by" |
| 11:40:57.687 | info | yii\db\Command::query | SELECT g.id, g.name, string_agg( sgr.sales_id::varchar, ',') AS list FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_groups" "g" LEFT JOIN "o6a13e2c574d5a"."tbl_sales_group_relationships" "sgr" ON sgr.group_id = g.id WHERE "sgr"."sales_id"=5493 GROUP BY "g"."id" ORDER BY "sort" |
| 11:40:57.689 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.689 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: MGET |
| 11:40:57.689 | info | yii\db\Command::query | SELECT "user_id" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_user_role_change_logs" "urcl" LEFT JOIN "o6a13e2c574d5a"."tbl_users" "u" ON urcl.user_id = u.id WHERE ("role_name"='AccountManager') AND (((start_from < end_at) or end_at is null)) AND (tsrange(start_from::TIMESTAMP, end_at::TIMESTAMP, '[)') && '[2026-01-01 00:00:00, 2026-12-31 23:59:59]'::tsrange) GROUP BY "user_id", "pinyin1", "namecut1", "pinyin2", "namecut2", "pinyin3", "namecut3", "pinyin4", "namecut4" ORDER BY
pinyin1 nulls first, namecut1 nulls first,
pinyin2 nulls first, namecut2 nulls first,
pinyin3 nulls first, namecut3 nulls first,
pinyin4 nulls first, namecut4 nulls first |
| 11:40:57.690 | info | yii\db\Command::query | SELECT "created_by" FROM "o6a13e2c574d5a"."tbl_projects" WHERE ("bargain_date" >= '2026-01-01 00:00:00') AND ("bargain_date" <= '2026-12-31 23:59:59') AND ("project_status"=3) AND ("created_by"<>5493) GROUP BY "created_by" |
| 11:40:57.690 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.690 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: MGET |
| 11:40:57.691 | info | yii\db\Command::query | INSERT INTO "global"."tbl_api_log" ("code", "schema", "user_id", "device_type", "url", "request", "response", "php_error", "time", "duration") VALUES (200, 'o6a13e2c574d5a', 5495, 5, 'vue/analysis/sales-counts-get-filter', '{"web_access_token":"7CCP7jMsjjSDfF61luGGB1mxLPdASSzl"}', '{"code":2000,"result":{"filter":{"dataUserId":{"key":"dataUserId","name":"\u5ba2\u6237\u7ecf\u7406","value":[{"id":0,"key":"5493,5493","name":"\u5168\u90e8","child":[]},{"id":1,"key":"5493","name":"\u672a\u5206\u7ec4","child":[{"key":5493,"name":"97289742"}]}],"default":"5493,5493","itemKey":"dataUserId","groupKey":"group"}}},"status":1,"msg":[{"name":"success","success":"\u6210\u529f\u83b7\u53d6\u6570\u636e","error":""}],"mod":0,"ip":"43.224.72.82","ua":"Mozilla\/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:151.0) Gecko\/20100101 Firefox\/151.0"}', FALSE, '2026-06-01 11:40:57', 16020992) RETURNING "id" |
| 11:40:57.692 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: GET |
| 11:40:57.692 | trace | yii\redis\Connection::executeCommand | Executing Redis Command: SET |