Total processing time: 152 ms; Peak memory: 5.268 MB. Show Profiling Timeline
| Time | Duration | Category | Info |
|---|---|---|---|
| 12:52:47.190 | 29.8 ms | yii\db\Command::query | SELECT "object_id", count(*) as comment FROM "a57be577deb434"."tbl_comments" WHERE ("object_type"=20026) AND ("object_id" IN (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)) GROUP BY "object_id" |
| 12:52:47.220 | 26.7 ms | yii\db\Command::query | SELECT "object_id", count(*) AS unread FROM "a57be577deb434"."tbl_unread_comments" WHERE ("object_type"=20026) AND (remind_user_id = 1001 AND is_read = false) AND ("object_id" IN (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)) GROUP BY "object_id" |
| 12:52:47.124 | 24.3 ms | yii\db\Command::query | select ct.conname as constraint_name, a.attname as column_name, fc.relname as foreign_table_name, fns.nspname as foreign_table_schema, fa.attname as foreign_column_name from (SELECT ct.conname, ct.conrelid, ct.confrelid, ct.conkey, ct.contype, ct.confkey, generate_subscripts(ct.conkey, 1) AS s FROM pg_constraint ct ) AS ct inner join pg_class c on c.oid=ct.conrelid inner join pg_namespace ns on c.relnamespace=ns.oid inner join pg_attribute a on a.attrelid=ct.conrelid and a.attnum = ct.conkey[ct.s] left join pg_class fc on fc.oid=ct.confrelid left join pg_namespace fns on fc.relnamespace=fns.oid left join pg_attribute fa on fa.attrelid=ct.confrelid and fa.attnum = ct.confkey[ct.s] where ct.contype='f' and c.relname='tbl_erp_personal_taxs' and ns.nspname='a57be577deb434' order by fns.nspname, fc.relname, a.attnum |
